-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wed Jan 15 10:24:12 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.015
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2859 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4601 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 10 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 959 On Hold: 30 Included: 1201
Nets: 157 Points: 2 Private: 86 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.010
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3239 Fast: 573
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4999 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 67 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.010
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3424 Fast: 664
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5481 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 88 On Hold: 0 Included: 113
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3605 Fast: 765
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5971 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3666 Fast: 796
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6127 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.010
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4094 Fast: 1084
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7441 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 8 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 307 On Hold: 4 Included: 311
Nets: 5 Points: 0 Private: 20 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4183 Fast: 1131
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7673 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.010
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4230 Fast: 1162
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7817 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 30 On Hold: 0 Included: 34
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4321 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8111 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.003
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4437 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8223 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 27
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38058 Fast: 9192
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66444 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1718 On Hold: 34 Included: 2060
Nets: 217 Points: 2 Private: 114 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thu Jan 16 10:24:14 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2830 Fast: 568
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4575 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 10 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 950 On Hold: 26 Included: 1192
Nets: 157 Points: 2 Private: 84 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.010
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3210 Fast: 574
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4983 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 67 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.010
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3395 Fast: 665
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5457 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 88 On Hold: 0 Included: 113
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3576 Fast: 766
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5939 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3637 Fast: 797
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6097 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.010
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4065 Fast: 1085
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7397 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 8 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 307 On Hold: 4 Included: 311
Nets: 5 Points: 0 Private: 20 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4154 Fast: 1132
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7627 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.010
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4201 Fast: 1163
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7767 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 30 On Hold: 0 Included: 34
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4292 Fast: 1226
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8057 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.003
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4408 Fast: 1226
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8171 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 27
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37768 Fast: 9202
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66070 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1709 On Hold: 30 Included: 2051
Nets: 217 Points: 2 Private: 112 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Fri Jan 17 10:24:12 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2827 Fast: 565
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4557 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 10 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 947 On Hold: 26 Included: 1189
Nets: 157 Points: 2 Private: 83 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.010
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3207 Fast: 571
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4959 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 67 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.010
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3392 Fast: 662
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5457 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 88 On Hold: 0 Included: 113
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3573 Fast: 763
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5949 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3634 Fast: 794
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6111 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4062 Fast: 1082
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7427 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 8 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 307 On Hold: 4 Included: 311
Nets: 5 Points: 0 Private: 20 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4151 Fast: 1129
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7659 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: METLIST.010
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4198 Fast: 1160
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7801 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 30 On Hold: 0 Included: 34
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4289 Fast: 1223
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8089 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.003
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4405 Fast: 1223
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8199 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 27
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37738 Fast: 9172
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 66208 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 27 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1706 On Hold: 30 Included: 2048
Nets: 217 Points: 2 Private: 111 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Wed May 7 05:24:18 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.127
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2863 Fast: 551
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4516 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 19 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 949 On Hold: 42 Included: 1182
Nets: 157 Points: 2 Private: 83 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.122
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3230 Fast: 560
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4916 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.122
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3417 Fast: 637
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5354 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 102
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3600 Fast: 738
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5858 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3659 Fast: 769
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6028 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.122
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4054 Fast: 1036
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7230 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 281 On Hold: 2 Included: 288
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4143 Fast: 1083
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7466 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.122
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4206 Fast: 1106
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7594 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 31
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4297 Fast: 1169
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7876 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4338 Fast: 1194
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7990 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37807 Fast: 8843
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64828 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 33 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1667 On Hold: 44 Included: 2004
Nets: 217 Points: 2 Private: 107 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Thu May 8 05:24:14 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.128
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2863 Fast: 551
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4516 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 19 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 949 On Hold: 42 Included: 1182
Nets: 157 Points: 2 Private: 83 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.122
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3230 Fast: 560
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4916 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.122
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3417 Fast: 637
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5354 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 102
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3600 Fast: 738
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5858 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3659 Fast: 769
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6028 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.122
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4054 Fast: 1036
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7230 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 281 On Hold: 2 Included: 288
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4143 Fast: 1083
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7466 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.122
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4206 Fast: 1106
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7594 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 31
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4297 Fast: 1169
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7876 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4338 Fast: 1194
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7990 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37807 Fast: 8843
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64828 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 33 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1667 On Hold: 44 Included: 2004
Nets: 217 Points: 2 Private: 107 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sun May 11 05:24:24 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.131
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2870 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4513 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 19 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 950 On Hold: 42 Included: 1183
Nets: 157 Points: 2 Private: 83 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.129
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3237 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4915 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.129
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3424 Fast: 635
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5355 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 102
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3607 Fast: 736
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5849 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3666 Fast: 767
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6009 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.129
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4060 Fast: 1033
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7207 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 280 On Hold: 0 Included: 287
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4149 Fast: 1080
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7439 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.129
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4212 Fast: 1103
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7567 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 31
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4303 Fast: 1166
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4344 Fast: 1191
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7971 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 37872 Fast: 8818
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64680 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 77 Down: 33 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1667 On Hold: 42 Included: 2004
Nets: 217 Points: 2 Private: 107 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Mon May 12 05:24:24 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.132
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2870 Fast: 549
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4513 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 18 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 949 On Hold: 41 Included: 1183
Nets: 157 Points: 2 Private: 83 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.129
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3237 Fast: 558
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4915 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.129
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3424 Fast: 635
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5355 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 102
Nets: 9 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3607 Fast: 736
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5849 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3666 Fast: 767
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 6009 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: FSXNET.129
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4060 Fast: 1033
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7207 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 280 On Hold: 0 Included: 287
Nets: 5 Points: 0 Private: 16 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4149 Fast: 1080
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7439 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.129
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4212 Fast: 1103
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7567 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 28 On Hold: 0 Included: 31
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4303 Fast: 1166
